BARRAS DE HIERRO ANGULO
DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X5/8 |  | 0.710KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X3/4 |  | 0.880KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X7/8 |  | 1.030KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X1″ |  | 1.190KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X11/8 |  | 1.350KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X11/4 |  | 1.510KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X11/2 |  | 1.820KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X13/4 |  | 2.120KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/8X2″ |  | 2.500KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 5/32X2″ |  | 3.120KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X1″ |  | 1.780KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X11/4 |  | 2.170KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X11/2 |  | 2.650KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X13/4 |  | 3.140KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X2″ |  | 3.700KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X21/2 |  | 4.570KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X23/4 |  | 5.500KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/16X3″ |  | 5.500KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X1″ |  | 2.200KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X11/4 |  | 2.900KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X11/2 |  | 3.440KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X13/4 |  | 4.250KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X2″ |  | 4.760KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X21/4 |  | 5.500KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X21/2 |  | 6.310KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X3″ |  | 7.290KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X31/2 |  | 8.800KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/4X4″ |  | 9.500KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 5/16X2″ |  | 5.950KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 5/16X21/2 |  | 7.800KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 5/16X3″ |  | 9.200KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 5/16X31/2 |  | 11.100KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 5/16X4″ |  | 13.000KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/8X2″ |  | 6.990KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/8X21/2 |  | 8.780KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/8X3″ |  | 10.690KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/8X31/2 |  | 13.000KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/8X4″ |  | 14.500KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 3/8X5″ |  | 17.700KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/2X3″ |  | 13.900KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/2X4″ |  | 19.000KGXMTS | XKG |
| BARRA DE HIERRO ANGULO ESP. | 1/2X5″ |  | 24.110KGXMTS | XKG |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDASÂÂ
