Descripción
BARRAS DE NYLON REDONDO DELRIN (RESINA ACETALICA)
DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 6.00 | M/M | 0.050KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 8.00 | M/M | 0.080KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 10.0 | M/M | 0.130KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 12.0 | M/M | 0.180KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 16.0 | M/M | 0.320KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 20.0 | M/M | 0.500KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 25.0 | M/M | 0.770KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 30.0 | M/M | 1.050KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 35.0 | M/M | 1.400KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 40.0 | M/M | 2.050KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 45.0 | M/M | 2.340KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 50.0 | M/M | 3.000KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 55.0 | M/M | 3.520KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 60.0 | M/M | 4.100KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 65.0 | M/M | 4.800KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 70.0 | M/M | 5.600KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 80.0 | M/M | 7.550KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 100.0 | M/M | 11.700KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 110.0 | M/M | 14.150KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 120.0 | M/M | 16.900KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 125.0 | M/M | 18.300KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 130.0 | M/M | 19.800KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 140.0 | M/M | 22.900KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 150.0 | M/M | 26.400KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 180.0 | M/M | 37.900KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO DELRIN | 200.0 | M/M | 46.800KGXMTS | XKG |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS