Descripción
CANOS DE HIERRO REDONDO
DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :
CAÑO DE HIERRO RED. | 1/4X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7.0X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/16X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/16X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/8X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/8X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 9.75X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 9.75X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11.0X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11.0X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1/2X0.90 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1/2X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1/2X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1/2X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1/2X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13.0X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/8X0.90 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/8X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/8X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/8X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/8X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 5/8X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/4X0.90 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/4X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/4X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/4X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/4X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3/4X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7/8X0.80 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7/8X0.90 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7/8X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7/8X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7/8X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7/8X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 7/8X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 23.4X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1″X0.90 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1″X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1″X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1″X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1″X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1″X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 1″X3.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/8X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/8X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/8X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/8X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/8X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/4X0.90 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/4X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/4X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/4X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/4X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/4X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/4X3.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/8X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/8X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/8X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/2X0.90 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/2X1.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/2X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/2X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/2X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 11/2X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 15/8X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 15/8X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 15/8X3.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/4X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/4X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/4X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/4X1.8 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 13/4X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 17/8X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 17/8X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 17/8X3.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 17/8X3.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 2″X1.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 2″X1.4 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 2″X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 2″X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 2″X3.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 2″X3.2 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 21/4X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 21/4X1.8 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 21/4X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 21/2X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 21/2X1.8 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 21/2X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3″X1.6 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3″X1.8 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3″X2.0 | XMTS |
CAÑO DE HIERRO RED. | 3″X3.0 | XMTS |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS