Descripción
FLEJES DE ACERO TEMPLADOS SAE 1070 – 1085
DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.20×250 | M/M | 0.460KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.25×80 | M/M | 0.160KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.25×120 | M/M | 0.240KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.25X160 | M/M | 0.320KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.30×300 | M/M | 0.720KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.30×390 | M/M | 0.940KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.40×300 | M/M | 0.960KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.40×360 | M/M | 1.150KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.50×300 | M/M | 1.200KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.50×390 | M/M | 1.600KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.50×500 | M/M | 2.000KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.60×300 | M/M | 1.450KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.60×500 | M/M | 2.400KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.70×300 | M/M | 0.930KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.80×400 | M/M | 1.920KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.90×200 | M/M | 1.450KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.00×390 | M/M | 2.400KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.20×390 | M/M | 3.800KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.20×500 | M/M | 4.800KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.40X50 | M/M | 0.560KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.50×343 | M/M | 1.560KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 2.00×100 | M/M | 1.600KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.20X104 | M/M | 0.170KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.30X120 | M/M | 0.300KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.40X120 | M/M | 0.400KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.50X22 | M/M | 0.800KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.60X150 | M/M | 0.720KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.70X150 | M/M | 0.850KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.80X150 | M/M | 0.960KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 0.90X150 | M/M | 1.100KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.00X200 | M/M | 1.600KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.20X120 | M/M | 1.150KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 1.50X100 | M/M | 1.200KGXMTS | XKG |
FLEJE DE ACERO TEMPLADO ESP. | 2.00X160 | M/M | 2.600KGXMTS | XKG |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS