Descripción
CINTAS CROMONIQUEL PARA RESISTENCIAS – DS
PARA RESISTENCIAS
DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 0.50X0.10M/M | 2999 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 1.00X0.10M/M | 1499 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 1.00X0.20M/M | 749 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 2.00X0.10M/M | 755 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 2.00X0.15M/M | 505 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 2.00X0.20M/M | 374 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 3.00X0.15M/M | 368 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 3.00X0.20M/M | 249 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 3.00X0.30M/M | 166 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 4.00X0.20M/M | 158 | MTS X KG |
CINTA DE RESISTENCIA D.S. | 5.00X0.30M/M | 71 | MTS X KG |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS