Descripción
ALAMBRES CROMONIQUEL REDONDO – A1
PARA RESISTENCIAS
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.05 M/M | 70250 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.08 M/M | 27440 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.10 M/M | 17560 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.15 M/M | 7805 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.20 M/M | 4391 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.25 M/M | 2810 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.30 M/M | 1951 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.35 M/M | 1434 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.40 M/M | 1098 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.45 M/M | 867 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.50 M/M | 702 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.55 M/M | 580 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.60 M/M | 487 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.65 M/M | 415 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.70 M/M | 358 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.75 M/M | 312 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.80 M/M | 274 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.85 M/M | 243 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.90 M/M | 216 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 0.95 M/M | 194 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 1.00 M/M | 175 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 1.20 M/M | 124 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 1.40 M/M | 91 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 1.60 M/M | 70 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 1.80 M/M | 55 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 2.00 M/M | 44 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 2.20 M/M | 37 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 2.50 M/M | 28 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 2.60 M/M | 26 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 2.80 M/M | 22 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 3.00 M/M | 19 | MTS X KG |
ALAMBRE DE RESISTENCIA A1 RED. | 4.00 M/M | 11 | MTS X KG |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS