Descripción
BARRAS DE ACERO TREFILADO SAE 1045 CUADRADO
DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :
ACERO TREFILADO SM CUAD | 5/32″ | 0.124KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 3/16″ | 0.180KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 1/4″ | 0.320KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 5/16″ | 0.500KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 3/8″ | 0.720KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 7/16″ | 1.00KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 1/2″ | 1.30KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 9/16″ | 1.60KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 5/8″ | 2.00KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 3/4″ | 2.85KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 7/8″ | 3.87KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 1″ | 5.06KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 11/8″ | 6.40KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 11/4″ | 7.90KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 13/8″ | 9.60KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 11/2″ | 11.40KGXMTS | XKG |
ACERO TREFILADO SM CUAD | 13/4″ | 15.50KGXMTS | XKG |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS