Descripción
BARRAS DE NYLON INDUSTRIAL REDONDO POLIAMIDA 6
DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 5.00 | M/M | 0.025KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 6.00 | M/M | 0.035KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 8.00 | M/M | 0.065KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 10.0 | M/M | 0.100KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 12.0 | M/M | 0.150KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 16.0 | M/M | 0.250KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 18.0 | M/M | 0.350KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 20.0 | M/M | 0.400KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 22.0 | M/M | 0.500KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 25.0 | M/M | 0.590KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 28.0 | M/M | 0.750KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 30.0 | M/M | 0.900KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 32.0 | M/M | 1.000KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 35.0 | M/M | 1.250KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 40.0 | M/M | 1.530KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 45.0 | M/M | 1.950KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 50.0 | M/M | 2.380KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 55.0 | M/M | 2.950KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 60.0 | M/M | 3.400KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 65.0 | M/M | 4.000KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 70.0 | M/M | 4.700KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 75.0 | M/M | 5.300KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 80.0 | M/M | 6.100KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 85.0 | M/M | 6.800KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 90.0 | M/M | 7.600KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 95.0 | M/M | 8.500KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 100.0 | M/M | 9.400KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 110.0 | M/M | 11.350KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 115.0 | M/M | 11.900KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 120.0 | M/M | 13.550KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 125.0 | M/M | 14.700KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 130.0 | M/M | 15.900KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 140.0 | M/M | 18.400KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 150.0 | M/M | 21.150KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 160.0 | M/M | 24.100KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 180.0 | M/M | 30.450KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 200.0 | M/M | 37.600KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 225.0 | M/M | 45.500KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 250.0 | M/M | 58.550KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 300.0 | M/M | 86.200KGXMTS | XKG |
NYLON INDUSTRIAL MACIZO | 320.0 | M/M | 96.000KGXMTS | XKG |
CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS